VENTILADOR PAREDE 60 CM BIVOLT GOAR
Cód.: V60PPRRB
R$279,00
10 x de R$27,90 sem juros
R$259,47 á vista
Pague no Cartão de Crédito em até 10 vezes!
Parcela | Preço | Total |
---|---|---|
à vista | R$259,47 | |
1 x | R$279,00 sem juros | R$279,00 |
2 x | R$139,50 sem juros | R$279,00 |
3 x | R$93,00 sem juros | R$279,00 |
4 x | R$69,75 sem juros | R$279,00 |
5 x | R$55,80 sem juros | R$279,00 |
6 x | R$46,50 sem juros | R$279,00 |
7 x | R$39,86 sem juros | R$279,00 |
8 x | R$34,88 sem juros | R$279,00 |
9 x | R$31,00 sem juros | R$279,00 |
10 x | R$27,90 sem juros | R$279,00 |
Disponibilidade:
Produto Indisponível
Cód.: 4436
Cód.:
Ventilador de Parede 60 cm Preto
O Ventilador V60 de Parede Oscilante 60cm Goar é um produto de fácil instalação, versátil e resistente, produzido através de alta tecnologia aliada à experiência de 29 anos, garantindo mais qualidade e conforto para você.
O ventilador V60 Goar possui chave gradual de regulagem de velocidade, dando mais comodidade ao seu uso.
Produto 100% fabricado no Brasil, garantindo mais eficiência e qualidade.
18 MESES DE GARANTIA
Qualidade e durabilidade comprovadas com a garantia estendida.
CLASSIFICAÇÃO NO INMETRO A-A-A
Tecnologia e engenharia de ponta na fabricação, gerando menor consumo de energia.
NOVA HÉLICE
Silencioso e Eficiente.
APLICAÇÃO
Indicado para indústrias, bares, lojas, galpões, academias, comércios, igrejas, escolas e restaurantes.
Especificações Técnicas
Modelo | V60PPRRB | V60PPRR1 | V60PPRR2 |
Diâmetro grade [cm] | 60 | 60 | 60 |
Diâmetro hélice [cm] | 54 | 54 | 54 |
Alimentação | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
Tensão | BIVOLT | 127V | 220V |
Potência [w] | 180 | 180 | 180 |
Vazão [m³/s] | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Rotação [rpm] | 1370 | 1370 | 1370 |
PESO LÍQUIDO [KG] | 3,65 | ||
PESO BRUTO [KG] | 4,73 | ||
A x L x C - [cm] | 63 x 18 x 62 | 63 x 18 x 62 | 63 x 18 x 62 |
Código Barra | 7898647080119 | 7898647080942 | 7898647080959 |
NCM | 84145990 | 84145990 | 84145990 |
Selo INMETRO | A-A-A | A-A-A | A-A-A |
Escreva sua Própria Avaliação
Clothing - Single Size Conversion (Continued) | |||||
---|---|---|---|---|---|
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |