PURIFICADOR DE AGUA FR600 SPECIALE PRETO 127V IBBL
Cód.: FR600 SPECIALE (preto)
R$1.095,00
10 x de R$109,50 sem juros
R$1.018,35 á vista
Pague no Cartão de Crédito em até 10 vezes!
Parcela | Preço | Total |
---|---|---|
à vista | R$1.018,35 | |
1 x | R$1.095,00 sem juros | R$1.095,00 |
2 x | R$547,50 sem juros | R$1.095,00 |
3 x | R$365,00 sem juros | R$1.095,00 |
4 x | R$273,75 sem juros | R$1.095,00 |
5 x | R$219,00 sem juros | R$1.095,00 |
6 x | R$182,50 sem juros | R$1.095,00 |
7 x | R$156,43 sem juros | R$1.095,00 |
8 x | R$136,88 sem juros | R$1.095,00 |
9 x | R$121,67 sem juros | R$1.095,00 |
10 x | R$109,50 sem juros | R$1.095,00 |
Disponibilidade:
Em estoque
Cód.: 3897
PURIFICADOR DE AGUA FR600 SPECIALE PRETO 127V IBBL está disponível para compra em incrementos de 1
Cód.:
Dimensões 410 x 312 x 357
Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente;
Água filtrada sem energia;
Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro;
Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias;
Elimina odores;
Elimina sabores;
Retém micropartículas presentes na água;
Easy Clean (desmontável para higienização);
Serpentina externa (fácil higienização);
Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos;
Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar;
Gabinete com proteção UV;
Torneira prática;
Fixação na parede;
Pés antiderrapantes;
Boia de controle de nível de água;
Dimensões:
Sem Embalagem (A x L x P) mm | 410 x 312 x 357 |
Com Embalagem (A x L x P) mm | 426,2 x 325,6 x 350,6 |
Peso Líquido (kg) | 10,60 |
Peso Bruto (kg) | 11,34 |
Capacidade:
Volume Interno do Aparelho (L) | 2,18 |
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h) | 1,24 |
Temperatura de Resfriamento | 10°C / 50oF |
Vazão Máxima (L/h) | 60 |
Uso Residencial | Sim |
Uso Comercial | Sim |
Pressão de Trabalho (m.c.a./ kPa) | 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa |
Eficiencia em melhoria da água:
Etapas de Purificação | Tripla |
Tipo de Filtro | C+3 |
Eficiência de Retenção de Partículas (?m) | Classe - C ? 5 a < 15 |
Eficiência de Redução de Cloro Livre | Aprovado |
Bacteriostático | Sim |
Eficiência Bacteriológica | Sem Eficiência Bacteriológica |
Vida Útil do Filtro | 3.000 L / até 6 meses |
Eficiencia energética:
Grau de Proteção | IPX4 |
Voltagem (V) | 127 ou 220 |
Amperagem (A) | 1,1 / 0,6 |
Potência (W) | 90 |
Frequência - Mercado Nacional (Hz) | 60 |
Consumo de Energia (kWh/mês) | 11 |
Eficiência Energética (kW/L) | 0,07 |
Escreva sua Própria Avaliação
Clothing - Single Size Conversion (Continued) | |||||
---|---|---|---|---|---|
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |